| 4¿ù | ||||||
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2¿¿Õ 23.35-25Àå | 1¿ª´ë 1Àå-5Àå | 1¿ª´ë 6Àå-9Àå | 1¿ª´ë 10Àå-14Àå | 1¿ª´ë 15Àå-17Àå | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1¿ª´ë 18Àå-22Àå | 1¿ª´ë 23Àå-27Àå | 1¿ª´ë 28Àå-29Àå | 2¿ª´ë 1Àå-5Àå | 2¿ª´ë 6Àå-9Àå | 2¿ª´ë 10Àå-16Àå | 2¿ª´ë 17Àå-20Àå | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 2¿ª´ë 21Àå-25Àå | 2¿ª´ë 26Àå-29Àå | 2¿ª´ë 30Àå-33Àå | 2¿ª´ë 34Àå-36Àå | ¿¡Áî 1Àå-6Àå | ¿¡Áî 7Àå-10Àå | ´ÀÇì 1Àå-3Àå | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| ´ÀÇì 4.1-7.72 | ´ÀÇì 7.73-9Àå | ´ÀÇì 10Àå-13Àå | Åäºø 1Àå-3Àå | Åäºø 4Àå-6Àå | Åäºø 7Àå-11Àå | Åäºø 12Àå-14Àå | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| À¯µ÷ 1Àå-6Àå | À¯µ÷ 7Àå-9Àå | À¯µ÷ 10Àå-13Àå | À¯µ÷ 
        14Àå-16Àå | 
 | 
 | |
|  |  | |||||
| 
 | ||||||