| 7¿ù | ||||||
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ÄÚÇï 1Àå-6Àå | ÄÚÇï 7Àå-12Àå | ¾Æ°¡ 1Àå-4Àå | ¾Æ°¡ 5Àå-8Àå | ÁöÇý 1Àå-4.19 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| ÁöÇý 4.20-8.1 | ÁöÇý 8.2-11.1 | ÁöÇý 11.2-13.9 | ÁöÇý 13.10-16.14 | ÁöÇý 16.15-19Àå | Áýȸ 1Àå-3.16 | Áýȸ 3.17-6.17 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| Áýȸ 6.18-9Àå | Áýȸ 10Àå-12Àå | Áýȸ 13Àå-16.23 | Áýȸ 16.24-19.17 | Áýȸ 19.18-22.18 | Áýȸ 22.19-25.12 | Áýȸ 25.13-28Àå | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Áýȸ 29Àå-32.13 
       | Áýȸ 32.14-35Àå | Áýȸ 36Àå-38.23 | Áýȸ 38.24-41.13 | Áýȸ 41.14-43Àå | Áýȸ 44Àå-46.10 | Áýȸ 46.11-49.10 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| Áýȸ 49.11-51Àå | ÀÌ»ç 1Àå-2Àå | ÀÌ»ç 3Àå-5Àå | ÀÌ»ç 
        6Àå-9.6 | ÀÌ»ç 9.7-12Àå | 
 | |
|  |  | |||||
| 
 | ||||||