| 11¿ù | ||||||
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ·çÄ« 3Àå-5Àå | ·çÄ« 6Àå-7Àå | ·çÄ« 8.1-9.50 | ·çÄ« 9.51-11Àå | ·çÄ« 12Àå-13Àå | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| ·çÄ« 14.1-17.10 | ·çÄ« 17.11-19.27 | ·çÄ« 19.28-22.46 | ·çÄ« 22.47-24Àå | ¿äÇÑ 1Àå-3Àå | ¿äÇÑ 4Àå-5Àå | ¿äÇÑ 6.1-8.11 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| ¿äÇÑ 8.12-10.21 | ¿äÇÑ 10.22-12Àå | ¿äÇÑ 13Àå-16Àå | ¿äÇÑ 17Àå-19Àå | ¿äÇÑ 20Àå-21Àå | »çµµ 1Àå-3Àå | »çµµ 4Àå-5Àå | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| »çµµ 6Àå-8Àå 
       | »çµµ 9.1-11.18 | »çµµ 11.19-14Àå | »çµµ 15Àå-17Àå | »çµµ 18Àå-20Àå | »çµµ 21.1-23.11 | »çµµ 23.12-26Àå | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| »çµµ 27Àå-28Àå | ·Î¸¶ 1Àå-4Àå | ·Î¸¶ 5Àå-8Àå | ·Î¸¶ 
        9Àå-11Àå | 
 | 
 | |
|  |  | |||||
| 
 | ||||||